# Penjelasan Kode Return (Status dan Error Code)

Dokumentasi lengkap untuk semua status response dan error code yang mungkin dikembalikan oleh API.

## Status Response (Bukan Status Bisnis)

Field `status` dalam response menunjukkan apakah request berhasil diproses oleh sistem, bukan menunjukkan status bisnis dari transaksi.

| Status | Keterangan |
|---|---|
| `success` | Request berhasil diproses oleh sistem |
| `error` | Request gagal diproses oleh sistem |

## Error Code (errCode)

Ketika status adalah `error` atau ada kesalahan dalam pemrosesan, sistem akan mengembalikan error code sesuai tabel di bawah:

### Kesalahan Sistem (1000-1099)

| Kode | Keterangan |
|---|---|
| 1001 | Kesalahan Sistem - Hubungi support jika error terus-menerus |
| 1002 | Pemrosesan Bisnis Gagal - Ada masalah dalam logika bisnis |
| 1003 | Kesalahan Signature - Signature tidak cocok atau salah |
| 1004 | Kesalahan Parameter - Ada parameter yang tidak valid atau format salah |

### Kesalahan Channel/Saluran Pembayaran (1300-1399)

| Kode | Keterangan |
|---|---|
| 1301 | Saluran Pembayaran Belum Dibuka - Hubungi support untuk mengaktifkan |
| 1302 | Saluran Pembayaran Sementara Ditutup - Coba lagi nanti |
| 1304 | Kartu Bank Tidak Didukung - Bank belum terdaftar dalam sistem |

### Kesalahan Merchant (1400-1499)

| Kode | Keterangan |
|---|---|
| 1403 | Saldo Merchant Tidak Cukup - Isi ulang saldo merchant Anda |
| 1404 | Merchant Ditutup - Akun merchant tidak aktif |
| 1405 | Merchant Diblokir - Akun merchant diblokir oleh sistem |
| 1406 | Duplicate Order - Order ID sudah pernah digunakan |
| 1407 | Order Merchant Tidak Ditemukan - Order ID tidak terdaftar dalam sistem |

### Kesalahan Metode Pembayaran (1500-1599)

| Kode | Keterangan |
|---|---|
| 1501 | Metode Pembayaran Penerimaan Tidak Didukung - dstCode tidak valid untuk penerimaan |

### Kesalahan Bank/Rekening (1600-1699)

| Kode | Keterangan |
|---|---|
| 1601 | Informasi Kartu Bank Salah - Detail kartu tidak valid |
| 1602 | Bank Sedang Maintenance - Bank sedang dalam pemeliharaan sistem |
| 1603 | Permintaan ke Bank Gagal - Coba lagi nanti, mungkin gangguan jaringan |
| 1604 | Rekening Bank Sudah Ditutup - Akun penerima tidak aktif |
| 1605 | Penolakan Risiko Bank - Bank menolak karena flagged atau risiko tinggi |
| 1606 | Kesalahan Pemrosesan Bank - Bank error dalam memproses transaksi |
| 1607 | Nama Pengguna Bank Salah - Nama penerima tidak cocok dengan rekening |
| 1621 | Bank Pembayaran Keluar Tidak Didukung - Bank tujuan belum terdaftar |
| 1671 | Pembatalan dan Pengembalian Dana Bank - Dana sudah dikembalikan ke merchant |

---

## Contoh Response API

### Response Sukses
```json
{
  "status": "success",
  "msg": "Request succeeded",
  "errCode": null,
  "data": {
    "balance": "100000000",
    "frozen": "0.00"
  }
}
```

### Response Error - Signature Salah
```json
{
  "status": "error",
  "msg": "Incorrect signature",
  "errCode": 1003,
  "data": null
}
```

---

**Catatan**: Jika Anda terus menerima error code 1001, hubungi tim support untuk investigasi lebih lanjut.
