# Kode Pembayaran Keluar (dstCode - Bank & E-Wallet)

Dokumentasi kode pembayaran untuk fitur pembayaran keluar (payout).

## Tipe Dompet Digital (E-Wallet)

| Kode (dstCode) | Nama Dompet Digital |
|---|---|
| OVO | OVO |
| DANA | DANA |
| GOPAY | GOPAY |
| SHOPEEPAY | SHOPEEPAY |
| LINKAJA | LINKAJA |

## Tipe Bank

| Kode (dstCode) | Nama Bank |
|---|---|
| DINAR | BANK DINAR |
| ROYAL_OF_SCOTLAND | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND |
| BPR_KARYAJATNIKA_SADAYA | BPR KARYAJATNIKA SADAYA |
| BPR_SUPRA_ARTAPERSADA | BPR SUPRA ARTAPERSADA |
| ANDARA | ANDARA |
| ABN_AMRO | BANK ABN AMRO |
| HSBC_SYARIAH | BANK HSBC SYARIAH |
| SULSELBAR_SYARIAH | SULSELBAR SYARIAH |
| SINARMAS_SYARIAH | SINARMAS SYARIAH |
| PERMATA | PT. BANK PERMATA, TBK |
| PERMATA_SYARIAH | BANK PERMATA SYARIAH |
| BANGKOK | BANK BANGKOK |
| ACEH_SYARIAH | PT. BANK ACEH SYARIAH |
| AGRIS | PT. BANK IBK INDONESIA TBK |
| PRIMA_MASTER | PT. PRIMA MASTER BANK |
| QNB_INDONESIA | PT. BANK QNB INDONESIA, TBK |
| BPD_SULAWESI_TENGGARA | BANK BPD SULAWESI TENGGARA |
| BPD_SULAWESI_UTARA | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULUT (SULUTGO) |
| BPD_SUMATERA_BARAT | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT |
| BPD_SUMATERA_BARAT_SYARIAH | BANK BPD SUMATERA BARAT SYARIAH |
| BPD_SUMATERA_SELATAN_BABEL | BANK BPD SUMATERA SELATAN BABEL |
| BPD_SUMATERA_SELATAN_SYARIAH | BANK BPD SUMATERA SELATAN SYARIAH |
| BPD_YOGYAKARTA | BANK BPD YOGYAKARTA |
| BPD_YOGYAKARTA_SYARIAH | BANK BPD YOGYAKARTA SYARIAH |
| BTN_SYARIAH | BANK BTN SYARIAH |
| CIMB_SYARIAH | BANK CIMB NIAGA SYARIAH |
| CITIBANK | CITIBANK, NA |
| COMMONWEALTH | PT. BANK COMMONWEALTH |
| DBS_INDONESIA | PT. BANK DBS INDONESIA |
| DEUTSCHE_AG | BANK DEUTSCHE AG |
| PANIN | PT. PANIN BANK Tbk. |
| PANIN_SYARIAH | PT. BANK PANIN DUBAI SYARIAH |
| AMAR_INDONESIA | PT. BANK AMAR INDONESIA |
| ANZ_INDONESIA | PT. BANK ANZ INDONESIA |
| ARTHA_GRAHA | PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, TBK |
| ARTOS_INDONESIA | PT. BANK ARTOS INDONESIA (JAGO) |
| BCA_SYARIAH | BANK BCA SYARIAH |
| BISNIS_INTERNASIONAL | BANK BISNIS INTERNASIONAL |
| BNI | PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) |
| BTPN_SYARIAH | BANK BTPN SYARIAH |
| BUKOPIN | PT. BANK BUKOPIN Tbk. |
| BUMI_ARTA | PT. BANK BUMI ARTA |
| CAPITAL_INDONESIA | PT BANK CAPITAL INDONESIA |
| BCA | PT. BANK CENTRAL ASIA TBK. |
| CENTRATAMA | BANK CENTRATAMA |
| CHINA_CONSTRUCTION_INDONESIA | PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA |
| CTBC_INDONESIA | PT. BANK CTBC INDONESIA |
| DANAMON | PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. |
| KESEJAHTERAAN | PT. BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI |
| MANDIRI | PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK |
| MASPION_INDONESIA | PT. BANK MASPION |
| MAYAPADA | PT. BANK MAYAPADA Tbk. |
| MAYBANK | PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk. |
| MAYBANK_UUS | BANK MAYBANK INDONESIA UUS |
| MAYBANK_SYARIAH | BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA |

---

**Rentang Jumlah Pembayaran Keluar**: Rp 10.000 - Rp 25.000.000
